Výsledky 2. ročníku triatlonu KráKoDUh
Muži
pořadí | Jméno | Příjmení | věk | kategorie | čas | ||||
1. | Antonín | Mráz | 42 | muži | 42:25 | ||||
2. | Šimon | Beránek | 19 | muži | 44:15 | ||||
3. | Robert | Kubín | 28 | muži | 44:31 | ||||
4. | Stanislav | Kahánek | 33 | muži | 46:33 | ||||
5. | Tomáš | Polívka | 44 | muži | 46:36 | ||||
6. | Tomáš | Krupička | 27 | muži | 48:23 | ||||
7. | Radek | Bönisch | muži | 48:27 | |||||
8. | Zdeněk | Bílý | 38 | muži | 48:59 | ||||
9. | Norbert | Mezei | 34 | muži | 50:40 | ||||
10. | Jan | Langšádl | 42 | muži | 51:12 | ||||
11. | Pavel | Fráňa | 44 | muži | 51:37 | ||||
12. | Michal | Beneš | 35 | muži | 52:11 | ||||
13. | David | Matousek | 33 | muži | 52:17 | ||||
14. | Karel | Žemlička | 42 | muži | 52:18 | ||||
15. | Martin | Hronza | 27 | muži | 52:26 | ||||
16. | Marek | Michovský | 37 | muži | 52:40 | ||||
17. | Štěpán | Ledvina | 26 | muži | 53:10 | ||||
18. | Martin | Kokta | muži | 53:25 | |||||
19. | Marek | Šmerák | 33 | muži | 54:53 | ||||
20. | Michal | Kubát | 37 | muži | 55:22 | ||||
21. | Tomáš | Kos | 35 | muži | 56:10 | ||||
22. | Allan | Schoenherr | 34 | muži | 56:13 | ||||
23. | Petr | Kálal | 35 | muži | 56:25 | ||||
24. | Jaroslav | Křemen | 31 | muži | 56:32 | ||||
25. | Milan | Rožek | 40 | muži | 56:33 | ||||
26. | Petr | Nolč | 30 | muži | 57:00 | ||||
27. | Matěj | Pacák | 29 | muži | 57:20 | ||||
28. | Zdeněk | Herštík | muži | 57:48 | |||||
29. | Matúš | Milko | 25 | muži | 58:25 | ||||
30. | Miroslav | Šimek | 34 | muži | 58:38 | ||||
31. | Martin | Bradáč | 31 | muži | 1:01,20 | ||||
32. | Pavel | Brynda | muži | 1:04,32 | |||||
33. | Jan | Pícha | 36 | muži | 1:05,18 | ||||
34. | Pavel | Truhlár | 40 | muži | 1:07,10 | ||||
35. | Pavel | Wünsch | 32 | muži |
1:12,52 |
Ženy
pořadí | Jméno | Příjmení | věk | Kategorie | čas | ||||
1. | Kateřina | Buzková | 26 | ženy | 49:00 | ||||
2. | Hana | Poláčková | 25 | ženy | 53:35 | ||||
3. | Radka | Sýkorová | 32 | ženy | 57:05 | ||||
4. | Nikol | Kurtzová | 29 | ženy | 1:01,16 | ||||
5. | Kateřina | Augustová | 43 | ženy | 1:01,35 | ||||
6. | Drahomíra | Kurtzová | 53 | ženy | 1:03,55 | ||||
7. | Monika | Albrechtová | 33 | ženy | 1:04,54 | ||||
8. | Lucie | Vanžurová | 28 | ženy | 1:05,09 | ||||
9. | Adriana | Kameníková | 40 | ženy | 1:05,55 | ||||
10. | Karolína | Hovorková | 48 | ženy | 1:07,00 | ||||
11. | Jitka | Nolčová | 30 | ženy | 1:08,48 |
Junioři
pořadí | Jméno | Příjmení | věk | Kategorie | čas | ||||
1. | Jakub | Lahoda | 14 | junioři | 47:48 | ||||
2. | Tomáš | Bažík | 14 | junioři | 49:50 | ||||
3. | David | Myšička | 15 | junioři | 50:07 | ||||
4. | Jakub | Passer | 14 | junioři | 59:25 | ||||
5. | Jakub | Fráňa | 17 | junioři | 1:01,38 |
Masters
pořadí | Jméno | Příjmení | věk | Kategorie | čas | ||||
1. | Jaroslav | Holub | 52 | masters | 50:36 | ||||
2. | Ivan | Rychlík | 52 | masters | 53:11 | ||||
3. | Tomáš | Ledvina | 51 | masters | 57:28 | ||||
4. | Petr | Zápotocký | 57 | masters | 1:03,37 | ||||
5. | Jiří | Erben | 69 | masters | 1:07,57 | ||||
6. | Ladislav | Novák | 62 | masters | 1:08,28 |