Výsledky 3. ročníku triatlonu KráKoDUh
Muži
| pořadí | Jméno | Příjmení | věk | kategorie | čas | 
| 1. | Martin | Kolanda | 37 | muži | 40:31 | 
| 2. | Šimon | Beránek | 20 | muži | 40:43 | 
| 3. | Luboš | Kočvara | 29 | muži | 43:14 | 
| 4. | Dušan | Erbs | 35 | muži | 44:02 | 
| 5. | Maxim | Semenchukov | 29 | muži | 44:14 | 
| 6. | Radek | Bönisch | 38 | muži | 45:04 | 
| 7. | Martin | Rajčan | 38 | muži | 45:51 | 
| 8. | Michal | Špiláček | 35 | muži | 46:10 | 
| 9. | Jan | Langšádl | 43 | muži | 46:36 | 
| 10. | Martin | Prokš | 34 | muži | 47:44 | 
| 11. | Šimon | Procházka | 23 | muži | 48:01 | 
| 12. | Vladimír | Šáfr | 33 | muži | 48:47 | 
| 13. | Michal | Beneš | 36 | muži | 49:52 | 
| 14. | Martin | Kokta | 37 | muži | 50:24 | 
| 15. | Vratislav | Skrbek | 42 | muži | 53:56 | 
| 16. | Petr | Kálal | 36 | muži | 54:04 | 
| 17. | David | Matoušek | 34 | muži | 54:05 | 
| 18. | Václav | Kortus | 36 | muži | 54:44 | 
| 19. | Milan | Rožek | 42 | muži | 55:07 | 
| 20. | Ondřej | Rathouský | 42 | muži | 55:16 | 
| 21. | Lukáš | Jirman | 41 | muži | 57:44 | 
| 22. | Jan | Pícha | 37 | muži | 58:06 | 
| 23. | Tomáš | Ráček | 30 | muži | 58:07 | 
| 24. | Tomáš | Kos | 36 | muži | 1:02:15 | 
| 25. | Jan | Kašpárek | 37 | muži | 1:07:48 | 
Ženy
| pořadí | Jméno | Příjmení | věk | kategorie | čas | 
| 1. | Radka | Sýkorová | 33 | ženy | 53:06 | 
| 2. | Pavla | Korcová | 36 | ženy | 54:11 | 
| 3. | Anežka | Beránková | 17 | ženy | 54:48 | 
| 4. | Dagmar | Zachová | 31 | ženy | 59:17 | 
| 5. | Jana | Fialová | ženy | 1:11:20 | 
Junioři
| pořadí | Jméno | Příjmení | věk | kategorie | čas | 
| 1. 
 | Jakub | Lahoda | 15 | junioři | 40:35 | 
| 2. | David | Myšička | 16 | junioři | 41:35 | 
| 3. | Tomáš | Bažík | 15 | junioři | 45:00 | 
Masters
| pořadí | Jméno | Příjmení | věk | kategorie | čas | 
| 1. | Steve | Entwistle | 52 | 50+ | 52:40 | 
| 2. | Jiří | Erben | 70 | 50+ | 1:04:59 | 







































































