Výsledky 5. ročníku triatlonu KráKoDUh
| pořadí | Jméno | Příjmení | kategorie | čas |
| 1. | Šimon | Beránek | muži | 39:12:00 |
| 2. | David | Myšička | muži | 39:50:00 |
| 3. | Martin | Dvořák | muži | 40:20:00 |
| 4. | Martin | Ráček | muži | 42:27:00 |
| 5. | Dušan | Plodr | muži | 43:00:00 |
| 6. | Marek | Lekeš | muži | 43:13:00 |
| 7. | David | Steiner | muži | 43:51:00 |
| 8. | Ondřej | Souček | muži | 44:40:00 |
| 9. | Radek | Bönisch | muži | 46:00:00 |
| 10. | Adam | Vaníček | muži | 46:33:00 |
| 11. | Jan | Olšiak | muži | 47:38:00 |
| 12. | Ctibor | Coufal | muži | 48:20:00 |
| 13. | Pavel | Fráňa | muži | 48:23:00 |
| 14. | Tomáš | Kochmann | muži | 48:25:00 |
| 15. | Jaroslav | Malsa | muži | 49:03:00 |
| 16. | Štěpán | Ledvina | muži | 49:09:00 |
| 17. | David | Krechter | muži | 49:50:00 |
| 18. | Tibor | Martsi | muži | 50:43:00 |
| 19. | Martin | Kokta | muži | 50:50:00 |
| 20. | Václav | Kortus | muži | 53:25:00 |
| 21. | Vratislav | Skrbek | muži | 53:44:00 |
| 22. | Michal | Vomáčka | muži | 54:12:00 |
| 23. | Tomáš | Ráček | muži | 55:30:00 |
| 24. | Jan | Krutský | muži | 1:05:13 |
| ŽENY | ||||
| pořadí | Jméno | Příjmení | kategorie | čas |
| 1. | Jana | Kňourková | ženy | 49:10:00 |
| 2. | Anežka | Beránková | ženy | 52:18:00 |
| 3. | Nikola | Davidová | ženy | 53:05:00 |
| 4. | Pavla | Korcová | ženy | 57:45:00 |
| 5. | Štěpánka | Trnková | ženy | 57:48:00 |
| 6. | Zuzana | Erbenová | ženy | 1:03:32 |
| JUNIOŘI | ||||
| pořadí | Jméno | Příjmení | kategorie | čas |
| 1. | Jakub | Lahoda | junioři | 39:50:00 |
| 2. | Tomáš | Bažík | junioři | 44:23:00 |
| 3. | David | Krechter | junioři | 48:13:00 |
| 4. | Adam | Krechter | junioři | 53:28:00 |
| 5. | Jan | Kubánek | junioři | 53:53:00 |
| 6. | Aneta | Dvořáková | junioři | 1:12:25 |
| Masters | ||||
| pořadí | Jméno | Příjmení | kategorie | čas |
| 1. | Vlastislav | Rychnovský | masters | 1:02:40 |
| 2. | Philip | Eisner | masters | DSQ |






