Výsledky 6. ročníku triatlonu KráKoDUh
| Junioři do 18 let | |||
| Pořadí | Start.cislo | Jméno | čas |
| 1 | 27 | Eliška Žižková | 50,09 |
| 2 | 52 | Klára Sieglová | 51,45 |
| 3 | 26 | David Krechter | 52,13 |
| 4 | 22 | Oldřich Jandl | 52,22 |
| 5 | 25 | Adam Krechter | 55,45 |
| 6 | 54 | David Lahoda | 56,2 |
| 7 | 21 | Martin Pfrogner | 1,04,50 |
| 8 | 64 | David Fíla | 1,21,58 |
| 9 | 12 | Jirmannová Adéla | 1,41,38 |
| Muži 18-50let | |||
| pořadí | start. číslo | jméno a příjmení | čas |
| 1 | 66 | Šimon Beránek | 41,34 |
| 2 | 14 | Martin Ráček | 43,33 |
| 3 | 58 | Dušan Plodr | 43,53 |
| 4 | 45 | Martin Dvořák | 44,05 |
| 5 | 51 | Dušan Erbs | 45,15 |
| 6 | 30 | Maxim Semenchukov | 46,52 |
| 7 | 7 | Radek Bönisch | 47,33 |
| 8 | 49 | Miroslav Ďoubal | 48,28 |
| 9 | 57 | Ondřej Souček | 50,04 |
| 10 | 37 | Jiří Erben | 52,19 |
| 11 | 24 | Štěpán Ledvina | 52,32 |
| 12 | 61 | Tibor Martsi | 52,59 |
| 13 | 47 | Petr Pavlík | 54,45 |
| 14 | 1 | Tomáš Holinka | 54,46 |
| 15 | 38 | Martin Vojtěchovský | 55,36 |
| 16 | 62 | Martin Kokta | 55,41 |
| 17 | 40 | Václav Kortus | 56,13 |
| 18 | 59 | Petr Pejpa | 56,33 |
| 19 | 9 | Vratislav Skrbek | 56,43 |
| 20 | 34 | Daniel Vláčil | 57,1 |
| 21 | 5 | Tomáš Ráček | 57,16 |
| 22 | 50 | Václav Novák | 58,14 |
| 23 | 4 | Zdeněk Herstik | 58,18 |
| 24 | 13 | Pavel Janýr | 58,51 |
| 25 | 65 | Jan Krutský | 59,39 |
| 26 | 11 | Patrik Pavel | 1,01,28 |
| 27 | 56 | Lukáš žampach | 1,06,48 |
| Ženy 18 + | |||
| pořadí | start. číslo | jméno a příjmení | čas |
| 1 | 8 | Štěpánka Trnková | 56,22 |
| 2 | 53 | Simona Fiřtová | 56,5 |
| 3 | 23 | Michaela Křepinská | 58,53 |
| 4 | 3 | Eliška Havlová | 1,00,04 |
| 5 | 44 | Lenka Velinská | 1,03,46 |
| 6 | 63 | Michaela Kokotová | 1,04,02 |
| 7 | 31 | Monika Jeništová | 1,04,27 |
| 8 | 19 | Eva Seidlová | 1,04,40 |
| 9 | 55 | Zuzana Erbenová | 1,06,28 |
| 10 | 60 | Martina Podolková | 1,07,39 |
| 11 | 32 | Tereza Jelínková | 1,08,33 |
| 12 | 33 | Kateřina Vintrová | 1,08,58 |
| 13 | 48 | Ivana Pavliková | 1,09,48 |
| Muži 50+ | |||
| pořadí | start. číslo | jméno a příjmení | čas |
| 1 | 43 | Pavel Jirsa | 50,53 |
| 2 | 29 | Ivan Rychlík | 55,43 |
| 3 | 20 | Otakar Buzek | 57,25 |
| 4 | 10 | Tomáš Ledvina | 1,00,09 |




































































