KráKoDUh - 11. triatlon pro amatérské sportovce a rodiny z kraje i širokého okolí Královic, Kolodějí, Dubče a Uhříněvsi
KráKoDUh - registrace
KráKoDUh - výsledky
výsledky a fotogalerie

Výsledky 10. ročníku triatlonu KráKoDUh

Muži 18-50 let

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Pořadí po plavání Pořadí po kole Celkový čas
1 Beránek Šimon 71 14 3 0:39:31
2 Lahoda Jakub 57 1 1 0:40:47
3 Kalina Martin 73 10 4 0:43:58
4 Zušťák Vladislav 28 2 5 0:44:41
5 Kubín Robert 14 16 8 0:45:03
6 Bönisch Radek 72 17 9 0:45:20
7 Plodr Dušan 47 13 7 0:45:33
8 Popelka Vojtěch 66 3 6 0:46:13
9 Jandl Oldřich 70 6 12 0:46:44
10 Jordak Lukáš 36 8 11 0:47:57
11 Ráček Tomáš 55 4 2 0:48:24
12 Lux Jakub 44 15 10 0:48:30
13 Koblenc Petr 27 9 15 0:48:38
14 Smatana Marek 31 18 18 0:48:59
15 Horák Martin 53 7 13 0:49:29
16 Krechter Adam 8 11 17 0:49:44
17 Odvárka Leoš 22 5 14 0:50:01
18 Čihák Radovan 37 24 19 0:50:56
19 Krechter David 9 12 16 0:51:24
20 Horčička Pavel 12 19 21 0:53:43
21 Kortus Václav 76 22 22 0:55:02
22 Krůžela Stanislav 48 26 24 0:55:15
23 Herštík Zdeněk 63 23 23 0:56:48
24 Kaplan Daniel 67 20 20 0:56:48
25 Andraško Michal 20 21 25 1:00:57
26 Obůrka Vít 42 29 26 1:02:03
27 Janýr Pavel 16 28 27 1:10:55
28 Skrbek Radek 6 27 28 1:18:30
x Dejl Jan 4 25 x nedokončil

Muži 50+

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Pořadí po plavání Pořadí po kole Celkový čas
1 Kindl Marek 46 1 1 0:44:22
2 Kroc Miloslav 75 4 4 0:50:48
3 Holub Jaroslav 11 2 2 0:51:05
4 Martsi Tibor 23 3 3 0:53:00
5 Šustr Michal 79 7 6 1:02:46
6 Pavel Patrik 21 6 7 1:02:49
7 Vláčil Daniel 81 5 5 1:03:14

Ženy

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Pořadí po plavání Pořadí po kole Celkový čas
1 Suchomelová Lucie 65 1 1 0:48:01
2 Olšovská Viktorie 5 4 2 0:49:42
3 Fiřtová Šimona 64 3 4 0:53:47
4 Bišková Helena 49 2 3 0:55:11
5 Ondrušková Lucie 35 5 5 0:56:22
6 Kurtzová Nikol 18 8 6 0:56:33
7 Vidětičová Markéta 38 10 9 0:59:23
8 Rýzlová Michaela 52 7 7 1:00:54
9 Straková Pavlína 51 9 8 1:02:20
10 Veličková Kateřina 74 11 11 1:04:02
11 Erbenová Zuzana 1 6 10 1:05:58
12 Kurtzová Drahomíra 19 12 12 1:18:30

Junioři

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Pořadí po plavání Pořadí po kole Celkový čas
1 Bláha Martin 33 1 1 0:52:38
2 Bišková Veronika 50 3 2 1:00:06
3 Brůček Adam 54 4 4 1:01:23
4 Kortus Ondřej 77 2 3 1:04:24
5 Herštík Filip 61 5 5 1:13:39

Děti

Pořadí Příjmení Jméno Kategorie Startovní číslo Výsledný čas
1 Vidětič Jonáš D1 39 13:36
2 Oravec Adam D1 43 13:34
3 Vyhnánek Vojtěch D1 17 13:44
4 Schöpp Filip D1 15 13:45
5 Zárubová Monika D1 60 15:05
6 Peterka Adam D1 32 15:56
7 Klimešová Kateřina D1 25 16:31
8 Bradáč Daniel D1 56 17:13
9 Pacey Isabela D1 3 17:16
10 Horčičková Stella D1 13 17:27
x Ondrušková Elen D1 78 nedokončila
1 Bláha Jan D2 34 12:01
2 Herštíková Denisa D2 62 12:22
3 Klimešová Anna D2 26 12:56
4 Smatanová Karolína D2 30 13:10
5 Šetinová Sandra D2 59 13:43
6 Kaplanová Emma D2 68 14:36
7 Pacey Loralai D2 2 15:25
1 Šetina Marek D3 58 8:32
2 Skrbek Jan D3 7 8:57
3 Jankovský Šimon D3 41 9:13
4 Smatanová Helena D3 29 9:16
5 Kaplan Matyáš D3 69 12:29
6 Nídrová Tereza D3 10 15:30

Štafeta

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Pořadí po plavání Pořadí po kole Celkový čas
1 Šedinová Markéta 45 1 1 0:47:18
Erben Jiří
Pichrt Lukáš
2 Špitálská Lenka 40 2 2 0:54:35
Kotasová Lucie
Erbenová Alžběta
3 Rychnovský Vlastimil 24 3 3 1:16:05
Rychnovský Vítek
Rychnovský Tomáš