KráKoDUh - 11. triatlon pro amatérské sportovce a rodiny z kraje i širokého okolí Královic, Kolodějí, Dubče a Uhříněvsi
KráKoDUh - registrace
KráKoDUh - výsledky
výsledky a fotogalerie

Výsledky 11. ročníku triatlonu KráKoDUh

Muži 18-50 let

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Celkový čas
1 Beránek Šimon 66 0:38:52
2 Jindra Pavel 61 0:40:23
3 Pilát Václav 42 0:40:41
4 Plodr Dušan 64 0:43:14
5 Kubín Robert 9 0:43:34
6 Popelka Vojtěch 3 0:43:49
7 Jandl Oldřich 39 0:43:50
8 Benda Ondřej 51 0:44:01
9 Bönisch Radek 68 0:44:12
10 Koblenc Petr 12 0:44:52
11 Racek Tomáš 67 0:45:20
12 Jordak Lukáš 44 0:47:19
13 Široký Radek 63 0:48:27
14 Medynský Tomáš 53 0:48:34
15 Krechter David 21 0:48:46
16 Krechter Adam 20 0:49:05
17 Horčička Pavel 11 0:49:11
18 Mýtný Michal 55 0:50:01
19 Horák Martin 40 0:50:37
20 Medynský Dan 23 0:50:49
21 Kortus Václav 4 0:50:54
22 Till Vojtěch 8 0:50:58
23 Köhler Tomáš 54 0:53:00
24 Buneš David 25 0:53:19
25 Kaplan Daniel 13 0:55:43
26 Herštík Zdeněk 34 0:55:54
27 Klimo Jan 17 0:56:48
28 Andraško Michal 32 0:56:53
29 Janýr Pavel 33 0:57:33
30 Dvořák Marek 30 0:59:01
31 Rychnovský Tomáš 59 0:59:19
32 Sodomka Petr 1 0:59:28
33 Malík Zdeněk 14 1:00:27
34 Stehlík Jiří 15 1:08:36
35 Skrbek Radomír 38 1:31:36
36 Reiser Petr 22 1:31:47
37 Goll Jaroslav 6 nedokončil

Muži 50+

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Celkový čas
1 Stach Jan 31 0:45:39
2 Krechter David 19 0:58:24
3 Sivák Petr 2 1:00:52
4 Jandl Oldřich 47 1:03:59

Ženy

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Celkový čas
1 Pindíková Gabriela 58 0:44:51
2 Olšovská Viktorie 10 0:46:23
3 Suchomelová Lucie 43 0:48:04
4 Berbrová Adéla 28 0:49:18
5 Ratajová Kateřina 57 0:49:46
6 Ondrušková Lucie 27 0:50:18
7 Štěpánová Petra 24 0:50:24
8 Weichetová Kateřina 36 0:53:37
9 Ježková Ivana 26 0:54:16
10 Vidětičová Markéta 7 0:54:41
11 Velebová Anna 35 0:56:39
12 Zachová Dagmar 62 1:00:04
13 Nolčová Jitka 45 1:01:33

Junioři

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Celkový čas
1 Tichý Šimon 50 0:46:12
2 Pumann Rudolf 52 0:47:30
3 Bláha Martin 49 0:52:08
4 Brůček Adam 48 0:55:45
5 Kortus Ondřej 5 1:01:25
6 Skrbek Jan 41 1:31:36
plaval táta Rychnovský Vít 60 0:58:45

Děti

Pořadí Příjmení Jméno Kategorie Startovní číslo Výsledný čas
1 Černoch Milan D1 19 9:27
2 Koblenc Kryštof D1 10 9:37
3 Kubištová Tereza D1 24 9:58
4 Oravcová Alice D1 8 10:10
5 Horčičková Stella D1 9 10:13
6 Erbenová Johanka D1 28 11:06
7 Nolč Petr D1 25 11:19
8 Urbanová Štěpánka D1 33 11:50
9 Klimešová Kateřina D1 5 14:30
Pořadí Příjmení Jméno Kategorie Startovní číslo Výsledný čas
1 Vidětič Jonáš D2 2 7:43
2 Oravec Adam D2 7 8:10
3 Budka Eliáš D2 30 8:45
4 Bláha Jan D2 29 8:55
5 Schöpp Filip D2 35 9:11
6 Zárubová Monika D2 27 9:35
7 Šafaříková Mariana D2 22 9:40
8 Šetinová Sandra D2 18 9:42
9 Klimešová Anna D2 4 11:05
10 Řežábek Marek D2 16 13:18
Pořadí Příjmení Jméno Kategorie Startovní číslo Výsledný čas
1 Malý Jakub D3 17 7:33
2 Šafařík Jan D3 23 7:39
3 Köhler Martin D3 31 8:19
4 Kaplan Matyáš D3 36 8:23
5 Herštíková Denisa D3 14 9:06
6 Řežábková Edita D3 15 9:07
7 Dvorská Kateřina D3 20 11:22
8 Urbanová Vendula D3 32 13:18

Štafeta

Pořadí Příjmení Jméno Startovní číslo Celkový čas
1 Špitálská Lenka 65 0:52:31
Erbenová Alžběta
Malá Kristýna
2 Gabrielová Anna 81 0:57:47
Dvořáková Nicole
Bezouška Antonín
x Erben Jiří 56 po defektu neběželi
Erben Jiří
Svoboda Ondřej