Výsledky 12. ročníku triatlonu KráKoDUh
Muži 18-50 let
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benda | Ondřej | 38 | 0:43:36 |
| 2 | Kramosil | Petr | 68 | 0:43:48 |
| 3 | Škoda | Milan | 67 | 0:44:34 |
| 4 | Plodr | Dušan | 66 | 0:45:49 |
| 5 | Bártů | Milan | 79 | 0:46:08 |
| 6 | Homolka | Ondřej | 39 | 0:46:14 |
| 7 | Bönisch | Radek | 41 | 0:46:41 |
| 8 | Kalina | Martin | 58 | 0:46:48 |
| 9 | Ráček | Tomáš | 86 | 0:46:57 |
| 10 | Horčička | Jan | 59 | 0:49:52 |
| 11 | Horčička | Pavel | 27 | 0:50:53 |
| 12 | Kortus | Václav | 65 | 0:51:31 |
| 13 | Andraško | Michal | 3 | 0:54:32 |
| 14 | Kaplan | Daniel | 76 | 0:56:08 |
| 15 | Ečer | Jan | 8 | 0:59:02 |
| 16 | Obůrka | Vít | 62 | 1:05:42 |
| 17 | Nový | Ondřej | 43 | 1:09:14 |
| 18 | Skotnica | Martin | 17 | 1:10:54 |
Muži 50+
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stach | Jan | 25 | 0:46:33 |
| 2 | Segeth | Josef | 52 | 0:51:19 |
| 3 | Marci | Tibor | 83 | 0:53:46 |
| 4 | Jandl | Oldřich | 77 | 1:00:50 |
| 5 | Rychlík | Ivan | 10 | 1:02:28 |
| 6 | Sivák | Petr | 2 | 1:03:01 |
| 7 | Skrbek | Radomír | 35 | 1:06:13 |
Ženy
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela | Pindíková | 51 | 0:45:31 |
| 2 | Olšovská | Viktorie | 7 | 0:47:47 |
| 3 | Vidětičová | Markéta | 30 | 0:56:01 |
| 4 | Doležalová | Nicole | 15 | 0:56:04 |
| 5 | Kurtzová | Nikol | 64 | 0:57:12 |
| 6 | Šafaříková | Růžena | 73 | 0:58:39 |
| 7 | Jirásková | Marcela | 54 | 1:00:22 |
Junioři
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tichý | Šimon | 37 | 0:45:53 |
| 2 | Marci | Artemij | 84 | 0:47:42 |
| 3 | Bláha | Martin | 61 | 0:48:46 |
| 4 | Jandl | Patrik | 78 | 0:57:13 |
| 5 | Holinková | Marta | 60 | 0:57:26 |
| 6 | Šafaříková | Amálie | 72 | 0:58:39 |
| 7 | Zachoval | Lukáš | 56 | 1:00:28 |
| 8 | Obůrková | Barbora | 63 | 1:05:34 |
Děti
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oravcová | Alice | D1 | 6 | 8:32 |
| 2 | Benda | Adam | D1 | 46 | 8:49 |
| 3 | Šafařík | Jonáš | D1 | 70 | 9:50 |
| 4 | Nolč | Petr | D1 | 26 | 10:57 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Výsledný čas |
| 1 | Budka | Eliáš | D2 | 55 | 7:14 |
| 2 | Oravec | Adam | D2 | 5 | 7:15 |
| 3 | Vidětič | Jonáš | D2 | 31 | 7:15 |
| 4 | Vyhnánek | Vojtěch | D2 | 40 | 7:15 |
| 5 | Šafaříková | Mariana | D2 | 69 | 8:24 |
| 6 | Vrňáková | Tereza | D2 | 44 | 8:41 |
| 7 | Horčičková | Stella | D2 | 28 | 9:39 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Výsledný čas |
| 1 | Malý | Jakub | D3 | 57 | 7:15 |
| 2 | Šafařík | Jan | D3 | 71 | 7:17 |
| 3 | Bláha | Jan | D3 | 47 | 7:31 |
| 4 | Kaplan | Matyáš | D3 | 74 | 7:33 |
| 5 | Šoutová | Kristýna | D3 | 18 | 8:19 |
| 6 | Roiková | Julie | D3 | 42 | 8:19 |
| 7 | Kaplanová | Ema | D3 | 75 | 8:33 |
| 8 | Znamenáček | Matyáš | D3 | 29 | 8:36 |
| 9 | Řežábková | Edita | D3 | 32 | 8:43 |
| 10 | Herštíková | Denisa | D3 | 45 | 8:51 |
| 11 | Chytilová | Adéla | D3 | 85 | 10:08 |
Štafeta
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boudová | Veronika | 11 | 0:56:09 |
| Bouda | Radim | |||
| Burian | Jan | |||
| 2 | Gabrielová | Anna | 19 | 1:01:08 |
| Boukalová | Barbora | |||
| Dvořáková | Nicole | |||
| 3 | Bláhová | Jana | 48 | 1:01:27 |
| Dolečková | Lenka | |||
| Němcová | Jindra | |||
| 4 | Vondrysková | Šárka | 22 | 1:01:28 |
| Dvořák | Václav | |||
| Neubauer | Jakub | |||
| 5 | Rychnovský | Tomáš | 80 | 1:07:02 |
| Rychnovský | Vítek | |||
| Rychnovský | Vlastimil |





































































































































































































































































































































